PCTFE 属性-氟林流体科技FLOW
PCTFE 属性-氟林流体科技FLOW
PCTFE 或 CTFE具有许多与其他含氟聚合物(如PTFE、 FEP 或 PFA)相似的特性 ,但在机械强度方面具有优越的刚性(不易变形),并且具有非常低的透气性。其尺寸稳定性使其非常适合用作需要氟聚合物耐高温和耐化学性的结构部件的组件。PCTFE 在负载下表现出高抗压强度和低变形。然而,它的相对成本是其选择的主要考虑因素之一,因为它相当昂贵。
PCTFE – 聚(三氟氯乙烯)典型特性
财产 | 价值 | 单位 | 方法 |
机械性能 | |||
抗拉强度 | 4860 - 5710 | PSI | D 638 |
伸长 | 100 - 250 | % | D 638 |
弯曲强度,73°F | 9570 - 10300 | PSI |
|
弹性模量 | 200 – 243 x 103 | PSI |
|
冲击强度,悬臂梁,23 摄氏度 | 2.5 – 3.5 | 英尺磅/英寸 | D 256 |
1% 变形时的压缩应力, | 1570 – 1860 | PSI | D 695 |
密度 | 2.10 至 2.17 | 克/立方厘米 |
|
热性能 | |||
线膨胀系数 | 7 x 10-5 | K-1 |
|
熔点 | 410 -414 | 华氏度 |
|
导热系数 | 1.45 | Btu·in/h·ft2·°F | ASTM C 177 |
比热 | 0.22 | Btu/lb/deg F |
|
热变形温度,66 磅/平方英寸(0.455 兆帕) | 259 | 华氏度 | D 648 |
加工温度 | 620 | 华氏度 |
|
电气性能 | |||
介电强度,短时间,0.004” | 3000 | 伏特/密耳 | 149 |
耐电弧性 | 360 | 秒 | 495 |
体积电阻率,@ 50% RH | 2 x 1017 | 欧姆厘米 | D 257 |
表面电阻率,@ 100% RH | 1 x 1015 | 欧姆 sq-1 | D 257 |
介电常数,1 kHz | 2.6 | ε | D150-81 |
耗散因数,@ 1 kHz | 0.02 |
| D150-81 |
其他属性 | |||
吸水率 | 0.00 | 体重增加% | D570-81 |
火焰等级+ | 非易燃 |
| D 635 |
摩擦系数 |
|
| 1894 年 |
比重 | 2.10 至 2.17 |
| D792 |
透湿常数 | 0.2 | 克/平方米,24 小时 |
|
氧气渗透率 | 1.5 x 10-10 | Cc, cm/sq.cm, sec, atm |
|
N2 渗透率 | 0.18 × 10-10 | Cc, cm/sq.cm, sec, atm |
|
二氧化碳渗透率 | 2.9 x 10-10 | Cc, cm/sq.cm, sec, atm |
|
H2 渗透率 | 56.4 x 10-10 | Cc, cm/sq.cm, sec, atm |
|
+ 火焰蔓延的数值等级并非旨在反映这种材料或任何其他材料在实际火灾条件下存在的危险
注意: 此处包含的信息、建议和意见仅供参考,仅供您考虑、查询和验证。不以任何方式保证任何材料在特定应用条件下的适用性。氟林流体科技FLOW对以任何形式、任何情况、任何应用、测试或交流使用此处提供的数据不承担任何法律责任。此处包含的任何内容均不得解释为在任何专利下运营或侵犯任何专利的许可或授权。
上一条:PFA 属性-氟林流体科技FLOW | 下一条:FEP特性-氟林流体科技FLOW |