PVDF 特性--氟林流体科技FLOW
        
        
    PVDF 特性--氟林流体科技FLOW
PVDF 特性
PVDF (KYNAR®) 通常用于需要高纯度、高强度以及耐溶剂、酸、碱和热的应用。与其他含氟聚合物(如 PTFE、  PFA、  FEP)相比,它的熔融过程更容易,因为其熔点相对较低,约为 177°C。
下链长度  | 
  | 改进的流程  | 
强大的跨链力量  | 
  | 更高的模量和强度  | 
交替的 CH 和 CF 结构  | 
  | 提高可燃性  | 
PVDF – 聚偏二氟乙烯 – 典型特性
性能  | 数值  | 单位  | 
  | 
机械性能  | |||
拉伸强度,73°F,断裂  | 5075 - 7250  | PSI  | D 638  | 
断裂伸长率,73°F  | 20 - 50  | %  | D 638  | 
弯曲强度,73°F  | 2100  | PSI  | 790  | 
冲击强度,悬臂梁,23 摄氏度,缺口,4 毫米厚  | 2.25  | 英尺磅力/英寸  | D 256  | 
屈服强度在 23 摄氏度  | 7685 - 8265  | PSI  | D 638  | 
密度  | 1.78  | 克/立方厘米  | 
  | 
摩擦系数,静态  | 0.2 到 0.4  | 
  | 1894 年  | 
热性能  | |||
线膨胀系数  | 12 – 14 x 10-5  | K-1  | D 696  | 
熔点  | 343  | 华氏度  | D 3418  | 
导热系数  | 1.39  | Btu·in/h·ft2·°F  | ASTM C 177  | 
比热,在 300 度 K  | 0.287 – 0.382  | Btu/lb/deg F  | 
  | 
热变形温度,66 磅/平方英寸(0.455 兆帕),4 毫米厚  | 293  | 华氏度  | D 648  | 
使用温度  | 到 302  | 华氏度  | 
  | 
加工温度  | 
  | 华氏度  | 
  | 
电气性能  | |||
表面耐电弧性  | 
  | 秒  | 495  | 
体积电阻率  | > 1014  | 欧姆厘米  | D 257/DIN 53483  | 
表面电阻率,@ 100% RH  | > 1014  | 欧姆 sq-1  | D 257/DIN 53483  | 
1MHz,23 摄氏度  | 7  | ε  | D150-81  | 
其他属性  | |||
火焰等级+  | V-0  | 班级  | UL-94  | 
折光率  | 1.41 – 1.42  | ND 25  | D 542  | 
限制氧指数  | 44  | % 氧气  | D 2863  | 
吸水率,230 摄氏度,10 公斤  | < 0.04  | 克/10 分钟  | D 1238  | 
比重  | 1.78  | 
  | ISO 1183  | 
值随着试样厚度的增加而减小
+ 火焰蔓延的数值等级并非旨在反映这种材料或任何其他材料在实际火灾条件下存在的危险
注意: 此处包含的信息、建议和意见仅供参考,仅供您考虑、查询和验证。不以任何方式保证任何材料在特定应用条件下的适用性。氟林流体科技FLOW对以任何形式、任何情况、任何应用、测试或交流使用此处提供的数据不承担任何法律责任。此处包含的任何内容均不得解释为在任何专利下运营或侵犯任何专利的许可或授权。
| 上一条:聚四氟乙烯特性-氟林流体科技FLOW | 下一条:PFA 属性-氟林流体科技FLOW |